8 (925) 663-83-63Call-центр
пн-вс: 10:00-19:00
| N | Артикул | Название | Срок отгрузки | Цена | Купить |
| 1 | 1807.002800 | Винт M6х16 мм (левый) | 48 р. | ||
| 2 | 1807.002850 | Подошва | 989 р. | ||
| 3 | 1807.002900 | Сегмент щетки короткий | 238 р. | ||
| 4 | 1807.002950 | Сегмент основания диска | 219 р. | ||
| 5 | 1807.003000 | Основание диска (пластиковое) | 644 р. | ||
| 6 | 1807.003050 | Винт самонарезающий ST3,9х14 мм | – | ||
| 7 | 1807.003100 | Сегмент щетки длинный | 264 р. | ||
| 8 | 1807.003150 | Пружина | – | ||
| 9 | 1807.003200 | Шайба 7х1,5 мм | – | ||
| 10 | 1807.003250 | Винт самонарезающий ST3,9х12 мм | – | ||
| 11 | 1807.003300 | Вал выходной | 525 р. | ||
| 12 | 1807.003350 | Шарик D.3 мм (стальной) | 48 р. | ||
| 13 | 1807.003400 | Сальник 16х24х3 мм | 31 р. | ||
| 14 | 1807.003450 | Кольцо стопорное | 3 р. | ||
| 15 | 1807.003500 | Подшипник шариковый 61900 | – | ||
| 16 | 1807.003550 | Крышка редуктора | – | ||
| 17 | 1807.003600 | Прокладка | – | ||
| 18 | 1807.003650 | Шестерня большая | 720 р. | ||
| 19 | 1807.003700 | Кольцо стопорное | – | ||
| 20 | 1807.003750 | Подшипник шариковый 697 | 423 р. | ||
| 21 | 1807.003800 | Винт самонарезающий ST4х10 мм | – | ||
| 22 | 1807.003850 | Кольцо стопорное D.9 мм | – | ||
| 23 | 1807.003900 | Крышка подшипника | – | ||
| 24 | 1807.003950 | Подшипник шариковый 609 | – | ||
| 25 | 1807.004000 | Кольцо стопорное D.24 мм | – | ||
| 26 | 1807.004050 | Вал | 481 р. | ||
| 27 | 1807.004100 | Шестерня коническая | 720 р. | ||
| 28 | 1807.004150 | Корпус редуктора | 1.392 р. | ||
| 29 | 1807.004200 | Соединение крышки шарнирное | 121 р. | ||
| 30 | 1807.004250 | Сальник | 121 р. | ||
| 31 | 1807.004300 | Шарнир | 600 р. | ||
| 32 | 1807.004350 | Крышка эл. двигателя | – | ||
| 33 | 1807.004400 | Ротор | 3.598 р. | ||
| 34 | 1807.004450 | Щетка угольная 5х9х13,5 мм (комплект 2 шт) | 192 р. | ||
| 35 | 1807.004500 | Щеткодержатель | 166 р. | ||
| 36 | 1807.004550 | Крышка щетки угольной | 47 р. | ||
| 37 | 1807.004600 | Кольцо пылезащитное | – | ||
| 38 | 1807.004650 | Подшипник шариковый 607 | – | ||
| 39 | 1807.004700 | Пыльник | – | ||
| 40 | 1807.004750 | Дефлектор | 47 р. | ||
| 41 | 1807.004800 | Статор | 2.117 р. | ||
| 42 | 1807.004850 | Изолятор кабеля сетевого | – | ||
| 43 | 1807.004900 | Корпус эл. двигателя | 352 р. | ||
| 44 | 1807.004950 | Винт самонарезающий ST3,9х9,5 мм | – | ||
| 45 | 1807.005000 | Крышка отсека кабельного | 177 р. | ||
| 46 | 1807.005050 | Зажим провода | – | ||
| 47 | 1807.005100 | Индуктивность | – | ||
| 48 | 1807.005150 | Провод L.230 мм | 264 р. | ||
| 49 | 1807.005200 | Крышка корпуса эл. двигателя | – | ||
| 50 | 1807.005250 | Дефлектор | – | ||
| 51 | 1807.005300 | Винт M4х25 мм | – | ||
| 52 | 1807.005350 | Винт самонарезающий ST3,9х60 мм | – | ||
| 53 | 1807.005400 | Винт | – | ||
| 54 | 1807.005450 | Втулка | – | ||
| 55 | 1807.005500 | Кронштейн (левый) | 1.120 р. | ||
| 56 | 1807.005550 | Фиксатор | – | ||
| 57 | 1807.005600 | Крепление | – | ||
| 58 | 1807.005650 | Трубка L.470 мм | 238 р. | ||
| 59 | 1807.005700 | Кронштейн (правый) | 1.120 р. | ||
| 60 | 1807.005750 | Винт самонарезающий ST3,9х12 мм | – | ||
| 61 | 1807.005800 | Пыльник | 47 р. | ||
| 62 | 1807.005850 | Уплотнитель | – | ||
| 63 | 1807.005900 | Суппорт (правый) | – | ||
| 64 | 1807.005950 | Штифт 6х28 мм | 47 р. | ||
| 65 | 1807.006000 | Винт самонарезающий ST3,9х14 мм | – | ||
| 66 | 1807.006050 | Провод L.470 мм | 264 р. | ||
| 67 | 1807.006100 | Провод соединительный L.670 мм | 352 р. | ||
| 68 | 1807.006150 | Рукоятка средняя (правая) | 352 р. | ||
| 69 | 1807.006200 | Рукоятка задняя (правая) | 352 р. | ||
| 70 | 1807.006250 | Переходник пылесоса | 47 р. | ||
| 71 | 1807.006300 | Рукоятка задняя (левая) | 352 р. | ||
| 72 | 1807.006350 | Рукоятка средняя (левая) | 352 р. | ||
| 73 | 1807.006400 | Кабель сетевой с вилкой | 831 р. | ||
| 74 | 1807.006450 | Изолятор кабеля сетевого | – | ||
| 75 | 1807.006500 | Выключатель | 437 р. | ||
| 76 | 1807.006550 | Конденсатор | 768 р. | ||
| 77 | 1807.006600 | Штифт 2х12 мм | – | ||
| 78 | 1807.006650 | Тяга выключателя | 28 р. | ||
| 79 | 1807.006700 | Пружина выключателя | 3 р. | ||
| 80 | 1807.006750 | Курок | – | ||
| 81 | 1807.006800 | Плата регулировки скорости | 840 р. | ||
| 82 | 1807.006850 | Штанга телескопическая | 2.100 р. | ||
| 83 | 1807.006900 | Суппорт (левый) | – | ||
| 84 | 1807.006950 | Рычаг зажима | – | ||
| 85 | 1807.007000 | Штифт 6х23,5 мм | – | ||
| 86 | 1807.007050 | Кольцо эксцентриковое | – | ||
| 87 | 1807.007100 | Гайка M6 | – | ||
| 88 | 1807.007150 | Винт M6х35 мм | – | ||
| 89 | 1807.007200 | Винт самонарезающий ST2,9х10 мм | – | ||
| 90 | 1807.007250 | Кожух лампы (левый) | 188 р. | ||
| 91 | 1807.007300 | Кожух лампы с шарниром (правый) | 212 р. | ||
| 92 | 1807.007350 | Лампа светодиодная | 236 р. | ||
| 93 | 1807.007400 | Винт M4х30 мм | – | ||
| 94 | 1807.007450 | Шайба D.4 мм | – | ||
| 95 | 1807.007500 | Кронштейн лампы (правый) | – | ||
| 96 | 1807.007550 | Кронштейн лампы (левый) | – | ||
| 97 | 1807.007600 | Гайка M4 | – |
| Найдено товаров: 97 |
|
8 (925) 663-83-63 Call-центр
пн-вс: 10:00-19:00
| Введите номер заказа |
| Введите номер своего заказа, что бы узнать его текущий статус. Что бы получить доступ к расширенным функциям, пройдите не сложную регистрацию. Зарегистрироваться |